

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 精雕機(jī)系列 > 大型精雕機(jī) > BT30/2080V5精雕機(jī)品牌
簡要描述:SDSK-V5升級版機(jī)型系列是專門為客戶量身定做的鋁型材精雕機(jī),精雕機(jī)品牌,三軸采用上銀/銀泰精密級直線導(dǎo)軌,精密級滾珠絲桿,德國聯(lián)軸器,先進(jìn)的主軸制冷系統(tǒng),自動(dòng)潤滑系統(tǒng),冷卻液循環(huán)噴水及噴霧系統(tǒng)。
 更新時(shí)間:2024-04-23
更新時(shí)間:2024-04-23 產(chǎn)品型號:BT30/2080V5
產(chǎn)品型號:BT30/2080V5  廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 訪  問  量:1493
訪  問  量:1493相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹


設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):(單位:mm)
列表一:
| 機(jī)型 | 1060V5 | 1380V5 | 1780V5 | 2080V5 | 2012V5 | 
| 外型-長*寬*高 | 2300*2300*2500 | 2900*2700*2800 | 3100*2700*2800 | 3450*2700*3000 | 3450*3530*3000 | 
| 工作臺尺寸 | 1000*600 | 1300*800 | 1700*800 | 2000*800 | 2000*1200 | 
| 龍門寬度 | 1100 | 1400 | 1800 | 2100 | 2100 | 
| 主軸鼻端至臺面 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| X/Y/Z行程 | 1050*650*350 | 1350*850*350 | 1750*850*350 | 2050*850*350 | 2050*1250*350 | 
| 最大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 
| 最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 
| 控制系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 
| 伺服系統(tǒng) | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 
| 系統(tǒng)分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 
| 三軸垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 
| 整機(jī)定位精度 | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm | 
| 局布定位精度 | 300mm±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300mm±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 
| 重復(fù)定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 
| 主軸數(shù) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 
| 電主軸功率 | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 
| 飛碟式刀庫/可選 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 | 
| 換刀方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 
| 夾持刀柄 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | 
| 對刀方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 
| 可裝料高度 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 
| 臺面承受負(fù)荷 | 1000Kg | 1000Kg | 1000Kg | 1500Kg | 1500Kg | 
| 額定電壓 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 
| 整機(jī)最大功率 | 13.5KW | 13.5KW | 13.5KW | 14.5KW | 14.5KW | 
| 整機(jī)重量 | 4300Kg | 4800Kg | 5600Kg | 6000Kg | 7000Kg | 
產(chǎn)品咨詢
 聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系人:王先生 地址:深圳市光明新區(qū)公明街道西田第四工業(yè)區(qū)6棟A區(qū)
地址:深圳市光明新區(qū)公明街道西田第四工業(yè)區(qū)6棟A區(qū) 郵箱:sz_jdsk@163.com
郵箱:sz_jdsk@163.com 傳真:0755-29423909
傳真:0755-29423909歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
 掃一掃
                    掃一掃