
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 精雕機系列 > 大型精雕機 > BT30/1780V5鋁型材精雕機
簡要描述:一、機器簡介:SDSK-V5升級版機型系列是專門為客戶量身定做的鋁型材精雕機;配中國臺灣圣杰16位或21位飛碟式刀庫,換刀速度為2秒,大大提高生產(chǎn)效率; 運動方式為Y軸工作臺前后移動,X軸機頭左右移動,Z軸主軸上下移動。
更新時間:2024-04-22
產(chǎn)品型號:BT30/1780V5
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量:1347產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、機器簡介:
SDSK-V5升級版機型系列是專門為客戶量身定做的鋁型材精雕機;配中國臺灣圣杰16位或21位飛碟式刀庫,換刀速度為2秒,大大提高生產(chǎn)效率; 運動方式為Y軸工作臺前后移動,X軸機頭左右移動,Z軸主軸上下移動。大理石(花崗巖)機身結(jié)構(gòu); 采用深雕數(shù)控系統(tǒng),伺服電機;三軸采用上銀/銀泰精密級直線導(dǎo)軌,精密級滾珠絲桿,德國聯(lián)軸器,先進(jìn)的主軸制冷系統(tǒng),自動潤滑系統(tǒng),冷卻液循環(huán)噴水及噴霧系統(tǒng),保證了更高的加工精度、速度與穩(wěn)定性;;特別適用于各類銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密雕銑、擴孔、鉆孔、攻牙加工。
另可加裝第四旋轉(zhuǎn)軸、側(cè)銑頭、探頭功能。
列表一:
| 機型 | 1060V5 | 1380V5 | 1780V5 | 2080V5 | 2012V5 |
| 外型-長*寬*高 | 2300*2300*2500 | 2900*2700*2800 | 3100*2700*2800 | 3450*2700*3000 | 3450*3530*3000 |
| 工作臺尺寸 | 1000*600 | 1300*800 | 1700*800 | 2000*800 | 2000*1200 |
| 龍門寬度 | 1100 | 1400 | 1800 | 2100 | 2100 |
| 主軸鼻端至臺面 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| X/Y/Z行程 | 1050*650*350 | 1350*850*350 | 1750*850*350 | 2050*850*350 | 2050*1250*350 |
| 最大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min |
| 最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
| 控制系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) |
| 伺服系統(tǒng) | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
| 系統(tǒng)分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 三軸垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
| 整機定位精度 | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm |
| 局布定位精度 | 300mm±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300mm±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm |
| 重復(fù)定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
| 主軸數(shù) | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 電主軸功率 | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 飛碟式刀庫/可選 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 |
| 換刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min |
| 夾持刀柄 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 |
| 對刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 可裝料高度 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 臺面承受負(fù)荷 | 1000Kg | 1000Kg | 1000Kg | 1500Kg | 1500Kg |
| 額定電壓 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| 整機最大功率 | 13.5KW | 13.5KW | 13.5KW | 14.5KW | 14.5KW |
| 整機重量 | 4300Kg | 4800Kg | 5600Kg | 6000Kg | 7000Kg |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
掃一掃